| University of Auckland, New Zealand | |
|---|---|
| 15 Auckland Credits = 4 UConn Credits | |
| Auckland Grade | UConn Grade |
| 90-100% A | A |
| 85-90% A | A |
| 80-85% A- | A- |
| 75-79% B+ | B+ |
| 70-74% B | B |
| 65-69% B- | B- |
| 60-64% C+ | C+ |
| 55-59% C | C |
| 50-54% C- | C- |
| 45-49% D+ | D |
| 40-44% D | F |
| 0-39% D- | F |
Last updated August 2018
| University of Melbourne, Australia | |
|---|---|
| 12.5 Melbourne Credits = 3 or 4 UConn credits | |
| Melbourne Grade | UConn Grade |
| 80-100% H1 | A |
| 75-79% H2A | A- |
| 70-74% H2B | B+ |
| 65-69% H3 | B |
| 60-64% P | B- |
| 55-59% P | C+ |
| 50-54% P | C |
| 45-49% N | C- |
| 40-44% N | D+ |
| 35-39% N | D |
| 30-34-% N | D- |
| 29% and below N | F |
Last updated August 2018
| University of New South Wales, Australia | |
|---|---|
| 3 UNSW Credits = 2 UConn Credits
4 UNSW Credits = 3 UConn credits 6 UNSW Credits = 4 UConn Credits |
|
| UNSW Grade | UConn Grade |
| 85-100 – HD | A |
| 75-84 – D | A |
| 65-74 – C | B |
| 50-64 – P | C |
| Conceded, Conditional, or Compensatory Pass | D |
| Below 45 – F | F |
Last updated August 2018
| University of Queensland, Australia | ||
|---|---|---|
| 1 Queensland Credit = 3 UConn Credits
2 Queensland Credits = 4 UConn Credits |
||
| UQ Grade | UQ Numerical Grade | UConn Grade |
| High Distinction | 7 | A |
| Distinction | 6 | A |
| Credit | 5 | B |
| Pass | 4 | C |
| Fail | 3 | D |
| Fail | 2 | F |
| Fail | 1 | F |
| Non-graded Pass | P | S |
| Non-graded Fail | N | U |
Last updated August 2018
| 85-100 – HD | A |
| 75-84 – D | A |
| 65-74 – C | B |
| 50-64 – P | C |
| Conceded, Conditional, or Compensatory Pass | D |
| Below 45 – F | F |
| University of Wollongong, Australia | |
|---|---|
| 6 Wollongong Credits = 3-4 UConn Credits
8 Wollongong Credits = 4-5 UConn Credits |
|
| Wollongong Grade | UConn Grade |
Last updated August 2018